

因原物料上漲~預計4月1日起,海報.名片.貼紙….等部份將調漲,價格表可能來不及改完,如需要報價,歡迎來信.來電或LINE上洽詢,造成不便,敬請見諒


歡迎來檔印刷,也可代客設計完稿(價格另計)
委託設計編排製稿時,敬請詳細校對文字內容,本公司不代理校稿。經貴方確認定稿,付印後若尚有錯誤,本公司恕無法負責。
| 4k 中式(250x330mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 100P道林 | 1,000 | 4,700 |
| 2,000 | 6,800 | |
| 3,000 | 8,700 | |
| 4,000 | 11,000 | |
| 5,000 | 13,000 | |
| 6,000 | 15,000 | |
| 7,000 | 17,150 | |
| 8,000 | 19,200 | |
| 9,000 | 21,420 | |
| 10,000 | 23,700 | |
| 100P白牛皮 | 1,000 | 5,200 |
| 2,000 | 7,400 | |
| 3,000 | 10,800 | |
| 4,000 | 13,200 | |
| 5,000 | 16,000 | |
| 6,000 | 18,000 | |
| 7,000 | 19,600 | |
| 8,000 | 21,600 | |
| 9,000 | 23,850 | |
| 10,000 | 26,000 | |
| 120P道林 | 1,000 | 5,200 |
| 2,000 | 7,400 | |
| 3,000 | 10,800 | |
| 4,000 | 13,200 | |
| 5,000 | 16,000 | |
| 6,000 | 18,000 | |
| 7,000 | 19,600 | |
| 8,000 | 21,600 | |
| 9,000 | 23,850 | |
| 10,000 | 26,000 | |
| 120P白牛皮 | 1,000 | 5,700 |
| 2,000 | 8,500 | |
| 3,000 | 10,650 | |
| 4,000 | 13,200 | |
| 5,000 | 16,500 | |
| 6,000 | 18,900 | |
| 7,000 | 21,000 | |
| 8,000 | 23,200 | |
| 9,000 | 25,650 | |
| 10,000 | 28,000 | |
| 9k 中式(172x215mm)/大9k(180x238mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 100P道林 | 1,000 | 2,750 |
| 2,000 | 4,100 | |
| 3,000 | 5,550 | |
| 4,000 | 7,000 | |
| 100P白牛皮 | 1,000 | 3,300 |
| 2,000 | 4,800 | |
| 3,000 | 6,000 | |
| 4,000 | 7,400 | |
| 120P道林 | 1,000 | 3,300 |
| 2,000 | 4,800 | |
| 3,000 | 6,000 | |
| 4,000 | 7,400 | |
| 120P白牛皮 | 1,000 | 3,500 |
| 2,000 | 4,800 | |
| 3,000 | 6,600 | |
| 4,000 | 7,800 | |
| 10K中式(140x200mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 100骨紋/萊妮 | 100 | 1,500 |
| 200 | 1,900 | |
| 300 | 2,400 | |
| 400 | 2,800 | |
| 500 | 3,250 | |
| 1,000 | 3,500 | |
| 2,000 | 6,000 | |
| 4,000 | 8,000 | |
| 140p永采紙/120星幻紙 | 100 | 2,800 |
| 200 | 3,600 | |
| 300 | 4,350 | |
| 400 | 5,400 | |
| 500 | 6,500 | |
| 1,000 | 7,500 | |
| 2,000 | 13,000 | |
| 4,000 | 20,000 | |
| 12K中式(120x230mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 80P道林 | 1,000 | 1,350 |
| 2,000 | 2,400 | |
| 3,000 | 3,300 | |
| 4,000 | 3,900 | |
| 5,000 | 4,500 | |
| 6,000 | 5,100 | |
| 7,000 | 5,600 | |
| 8,000 | 6,400 | |
| 100p道林 | 1,000 | 1,500 |
| 2,000 | 2,700 | |
| 3,000 | 3,450 | |
| 4,000 | 4,200 | |
| 5,000 | 5,150 | |
| 6,000 | 6,000 | |
| 7,000 | 6,790 | |
| 8,000 | 7,600 | |
| 100P劃刊 | 1,000 | 1,800 |
| 2,000 | 2,800 | |
| 3,000 | 3,600 | |
| 4,000 | 4,600 | |
| 5,000 | 5,500 | |
| 6,000 | 6,300 | |
| 7,000 | 7,350 | |
| 8,000 | 8,000 | |
| 120p道林 | 1,000 | 2,100 |
| 2,000 | 3,000 | |
| 3,000 | 4,500 | |
| 4,000 | 4,480 | |
| 5,000 | 5,500 | |
| 6,000 | 8,100 | |
| 7,000 | 9,100 | |
| 8,000 | 9,600 | |
| 100p骨紋/萊妮 | 100 | 1,200 |
| 200 | 1,600 | |
| 300 | 2,100 | |
| 400 | 2,400 | |
| 500 | 2,750 | |
| 1,000 | 4,000 | |
| 2,000 | 5,000 | |
| 4,000 | 7,200 | |
| 8,000 | 12,000 | |
| 15k中式(100x220mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 80P道林 | 1,000 | 1,200 |
| 2,000 | 1,860 | |
| 4,000 | 3,400 | |
| 8,000 | 5,600 | |
| 12,000 | 7,800 | |
| 100P道林 | 1,000 | 1,400 |
| 2,000 | 2,480 | |
| 4,000 | 3,800 | |
| 8,000 | 6,400 | |
| 12,000 | 9,000 | |
| 100p劃刊 | 1,000 | 1,500 |
| 2,000 | 2,600 | |
| 4,000 | 4,400 | |
| 8,000 | 6,800 | |
| 12,000 | 9,600 | |
| 120p道林 | 1,000 | 1,650 |
| 2,000 | 2,700 | |
| 4,000 | 4,400 | |
| 8,000 | 8,000 | |
| 12,000 | 11,400 | |
| 100p骨紋/萊妮 | 1,000 | 2,300 |
| 2,000 | 3,600 | |
| 4,000 | 5,800 | |
| 8,000 | 10,400 | |
| 12,000 | 14,400 | |
| 15K中式大(124x215mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 80P道林 | 1,000 | 1,300 |
| 2,000 | 1,960 | |
| 3,000 | 3,600 | |
| 4,000 | 4,400 | |
| 100P道林 | 1,000 | 1,500 |
| 2,000 | 2,600 | |
| 3,000 | 3,600 | |
| 4,000 | 4,800 | |
| 100P劃刊 | 1,000 | 1,700 |
| 2,000 | 2,600 | |
| 3,000 | 4,350 | |
| 4,000 | 5,000 | |
| 120P道林 | 1,000 | 1,950 |
| 2,000 | 3,000 | |
| 3,000 | 3,900 | |
| 4,000 | 5,000 | |
| 100P骨紋/萊妮 | 100 | 1,200 |
| 200 | 1,400 | |
| 300 | 1,800 | |
| 400 | 2,200 | |
| 500 | 2,600 | |
| 1,000 | 3,000 | |
| 2,000 | 4,000 | |
| 4,000 | 5,600 | |
| 16K中式(120x155mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 80P道林 | 100 | 800 |
| 200 | 900 | |
| 300 | 1,050 | |
| 400 | 1,200 | |
| 500 | 1,250 | |
| 1,000 | 1,800 | |
| 2,000 | 3,000 | |
| 4,000 | 3,600 | |
| 100P道林 | 100 | 850 |
| 200 | 950 | |
| 300 | 1,110 | |
| 400 | 1,280 | |
| 500 | 1,500 | |
| 1,000 | 2,000 | |
| 2,000 | 3,200 | |
| 4,000 | 3,880 | |
| 100P劃刊 | 100 | 880 |
| 200 | 990 | |
| 300 | 1,140 | |
| 400 | 1,320 | |
| 500 | 1,600 | |
| 1,000 | 2,200 | |
| 2,000 | 3,400 | |
| 4,000 | 4,000 | |
| 120P道林 | 100 | 1,000 |
| 200 | 1,150 | |
| 300 | 1,260 | |
| 400 | 1,400 | |
| 500 | 1,700 | |
| 1,000 | 2,300 | |
| 2,000 | 3,600 | |
| 4,000 | 4,480 | |
| 100P骨紋/萊妮 | 100 | 1,050 |
| 200 | 1,200 | |
| 300 | 1,500 | |
| 400 | 1,600 | |
| 500 | 1,850 | |
| 1,000 | 2,800 | |
| 2,000 | 3,800 | |
| 4,000 | 4,800 | |
| 12K歐式(230x120mm)/西式12K(231x115mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 100p道林開窗(西式12k專用) | 1,000 | 1,900 |
| 2,000 | 3,200 | |
| 3,000 | 4,500 | |
| 4,000 | 5,600 | |
| 5,000 | 6,750 | |
| 6,000 | 7,800 | |
| 7,000 | 8,960 | |
| 8,000 | 10,000 | |
| 9,000 | 10,980 | |
| 10,000 | 12,000 | |
| 100P劃刊 | 1,000 | 1,980 |
| 2,000 | 3,300 | |
| 3,000 | 4,650 | |
| 4,000 | 5,800 | |
| 5,000 | 6,900 | |
| 6,000 | 8,100 | |
| 7,000 | 9,310 | |
| 8,000 | 10,400 | |
| 9,000 | 11,250 | |
| 10,000 | 12,200 | |
| 120p道林 | 1,000 | 2,200 |
| 2,000 | 3,400 | |
| 3,000 | 4,800 | |
| 4,000 | 6,000 | |
| 5,000 | 7,150 | |
| 6,000 | 8,400 | |
| 7,000 | 9,450 | |
| 8,000 | 10,640 | |
| 9,000 | 11,700 | |
| 10,000 | 12,900 | |
| 100p骨紋/萊妮 | 100 | 1,400 |
| 200 | 1,800 | |
| 300 | 2,400 | |
| 400 | 2,800 | |
| 500 | 3,200 | |
| 1000 | 4,000 | |
| 2000 | 5,000 | |
| 4000 | 8,000 | |
| 15k歐式(220x100mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 80P道林 | 1,000 | 1,350 |
| 2,000 | 2,400 | |
| 4,000 | 3,300 | |
| 8,000 | 6,400 | |
| 100p道林 | 1,000 | 1,500 |
| 2,000 | 2,700 | |
| 4,000 | 4,200 | |
| 8,000 | 7,600 | |
| 100p劃刊 | 1,000 | 1,650 |
| 2,000 | 2,800 | |
| 4,000 | 4,410 | |
| 8,000 | 8,000 | |
| 120p道林 | 1,000 | 2,100 |
| 2,000 | 3,000 | |
| 4,000 | 4,480 | |
| 8,000 | 9,600 | |
| 100p骨紋/萊妮 | 1,000 | 3,800 |
| 2,000 | 4,800 | |
| 4,000 | 6,800 | |
| 8,000 | 11,200 | |
| 15K歐式大(215x124mm) | ||
| 規格 | 數量 | 價格 |
| 80P道林 | 1,000 | 1,500 |
| 2,000 | 2,500 | |
| 3,000 | 3,300 | |
| 4,000 | 4,200 | |
| 5,000 | 5,000 | |
| 6,000 | 5,700 | |
| 7,000 | 6,300 | |
| 8,000 | 6,800 | |
| 100P道林 | 1,000 | 1,700 |
| 2,000 | 3,000 | |
| 3,000 | 4,200 | |
| 4,000 | 5,200 | |
| 5,000 | 6,250 | |
| 紙袋(棉繩) | |||
| 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
| 菊全開 280x130x450mm | 200P銅西(單面亮/霧) | 500 | 10,390 |
| 1,000 | 17,780 | ||
| 2,000 | 32,490 | ||
| 4,000 | 61,070 | ||
| 菊2開 200x080x320mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 500 | 5,140 |
| 1,000 | 9,200 | ||
| 2,000 | 17,520 | ||
| 4,000 | 33,440 | ||
| 120P白牛皮 | 500 | 5,910 | |
| 1,000 | 9,190 | ||
| 2,000 | 16,100 | ||
| 橫菊2開 300x100x195mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 500 | 5,350 |
| 1,000 | 9,520 | ||
| 2,000 | 18,070 | ||
| 4,000 | 34,370 | ||
| 120P白牛皮 | 500 | 5,910 | |
| 1,000 | 9,190 | ||
| 2,000 | 16,100 | ||
| 菊4開 125x065x210mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 500 | 4,120 |
| 1,000 | 7,540 | ||
| 2,000 | 14,490 | ||
| 4,000 | 28,100 | ||
| 120P白牛皮 | 500 | 4,930 | |
| 1,000 | 7,610 | ||
| 2,000 | 12,970 | ||
| 全開 390x090x550mm | 200P銅西(單面亮/霧) | 500 | 14,730 |
| 1,000 | 25,840 | ||
| 2,000 | 46,730 | ||
| 4,000 | 88,440 | ||
| 大2開 320x100x430mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 500 | 8,400 |
| 1,000 | 14,460 | ||
| 2,000 | 26,160 | ||
| 4,000 | 49,420 | ||
| 120P白牛皮 | 500 | 6,790 | |
| 1,000 | 11,350 | ||
| 2,000 | 20,120 | ||
| 120P白牛皮(單色) | 500 | 5,430 | |
| 1,000 | 10,040 | ||
| 2,000 | 19,020 | ||
| 2開 260x100x405mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 500 | 6,540 |
| 1,000 | 11,600 | ||
| 2,000 | 21,200 | ||
| 4,000 | 40,250 | ||
| 120P白牛皮 | 500 | 6,340 | |
| 1,000 | 10,380 | ||
| 2,000 | 18,130 | ||
| 120P白牛皮(單色) | 500 | 4,980 | |
| 1,000 | 8,800 | ||
| 2,000 | 16,330 | ||
| 大4開 188x080x200mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 1,500 | 13,330 |
| 3,000 | 24,630 | ||
| 4,500 | 35,790 | ||
| 6,000 | 46,920 | ||
| 120P白牛皮 | 1,500 | 11,950 | |
| 3,000 | 21,890 | ||
| 大3開 305x110x270mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 1,500 | 17,770 |
| 3,000 | 33,690 | ||
| 4,500 | 49,350 | ||
| 6,000 | 63,670 | ||
| 120P白牛皮 | 1,500 | 10,040 | |
| 3000 | 17,770 | ||
| 4500 | 25,390 | ||
| 6000 | 32,930 | ||
| 120P白牛皮(單色) | 1500 | 8,110 | |
| 3000 | 15,310 | ||
| 3開 250x120x230mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 1500 | 16,280 |
| 3000 | 29,530 | ||
| 4500 | 44,150 | ||
| 6000 | 57,950 | ||
| 120P白牛皮 | 1500 | 13,090 | |
| 3000 | 23,350 | ||
| 120P白牛皮(單色) | 1500 | 11,020 | |
| 3000 | 20,920 | ||
注意事項
1.歡迎來信洽詢手提袋版型製稿
2.手提袋的糊份為3cm,上摺處為4cm,下摺處為側邊3/4(75%)。
3.手提袋印刷為單面四色(彩色)或單面單色印刷。
4.單色手提袋印紋為滿版色時,每1000份須加500元
例:500~1000個多500元、1500~2000 個多1000元等。
5.以上單色手提袋報價,顏色為C(青色)、M(洋紅)、Y(黃色)或K(黑色)四種,可任意指定單一顏色印刷
6.手提袋印製後,糊袋加工成型會有2~3mm誤差值及對位十字線印出皆為正常現象,恕不得以此理由退補
7.提袋在成型的過程會經過摺、上膠、穿繩等多項工序,且非平整出貨,故有摺痕及刮痕為正常現象,恕不得以此理由退補
版型下載









