歡迎來檔印刷,也可代客設計完稿(價格另計)
委託設計編排製稿時,敬請詳細校對文字內容,本公司不代理校稿。經貴方確認定稿,付印後若尚有錯誤,本公司恕無法負責。
4k 中式(250x330mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
100P道林 | 1,000 | 4,170 |
2,000 | 5,920 | |
3,000 | 7,740 | |
4,000 | 9,590 | |
5,000 | 11,420 | |
6,000 | 13,240 | |
7,000 | 15,090 | |
8,000 | 16,890 | |
9,000 | 18,720 | |
10,000 | 20,570 | |
100P白牛皮 | 1,000 | 4,250 |
2,000 | 6,050 | |
3,000 | 7,970 | |
4,000 | 9,860 | |
5,000 | 11,780 | |
6,000 | 13,660 | |
7,000 | 15,570 | |
8,000 | 17,460 | |
9,000 | 19,360 | |
10,000 | 21,260 | |
120P道林 | 1,000 | 4,560 |
2,000 | 6,560 | |
3,000 | 8,660 | |
4,000 | 10,720 | |
5,000 | 12,810 | |
6,000 | 14,880 | |
7,000 | 16,980 | |
8,000 | 19,050 | |
9,000 | 21,150 | |
10,000 | 23,210 | |
120P白牛皮 | 1,000 | 4,670 |
2,000 | 6,760 | |
3,000 | 8,930 | |
4,000 | 11,130 | |
5,000 | 13,290 | |
6,000 | 15,470 | |
7,000 | 17,660 | |
8,000 | 19,840 | |
9,000 | 22,010 | |
10,000 | 24,210 | |
9k 中式(172x215mm)/大9k(180x238mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
100P道林 | 1,000 | 2,440 |
2,000 | 3,570 | |
3,000 | 4,760 | |
4,000 | 5,920 | |
100P白牛皮 | 1,000 | 2,640 |
2,000 | 3,800 | |
3,000 | 4,980 | |
4,000 | 5,210 | |
120P道林 | 1,000 | 2,560 |
2,000 | 3,860 | |
3,000 | 5,200 | |
4,000 | 6,540 | |
120P白牛皮 | 1,000 | 2,820 |
2,000 | 4,140 | |
3,000 | 5,540 | |
4,000 | 6,930 | |
10K中式(140x200mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
100骨紋/萊妮 | 100 | 1,300 |
200 | 1,710 | |
300 | 2,070 | |
400 | 2,430 | |
500 | 2,810 | |
1,000 | 3,000 | |
2,000 | 4,470 | |
4,000 | 7,040 | |
140p永采紙/120星幻紙 | 100 | 2,560 |
200 | 3,290 | |
300 | 4,000 | |
400 | 4,820 | |
500 | 5,630 | |
1,000 | 6,820 | |
2,000 | 11,070 | |
4,000 | 17,450 | |
12K中式(120x230mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
80P道林 | 1,000 | 1,010 |
2,000 | 1,670 | |
3,000 | 2,340 | |
4,000 | 2,930 | |
5,000 | 3,560 | |
6,000 | 4,230 | |
7,000 | 4,740 | |
8,000 | 5,370 | |
100p道林 | 1,000 | 1,220 |
2,000 | 2,010 | |
3,000 | 2,820 | |
4,000 | 3,560 | |
5,000 | 4,380 | |
6,000 | 5,180 | |
7,000 | 5,860 | |
8,000 | 6,630 | |
100P劃刊 | 1,000 | 1,500 |
2,000 | 2,330 | |
3,000 | 3,210 | |
4,000 | 4050 | |
5,000 | 4,960 | |
6,000 | 5,870 | |
7,000 | 6,630 | |
8,000 | 7,520 | |
120p道林 | 1,000 | 1,660 |
2,000 | 2,490 | |
3,000 | 3,510 | |
4,000 | 4,470 | |
5,000 | 5,480 | |
6,000 | 6,470 | |
7,000 | 7,310 | |
8,000 | 8,270 | |
100p骨紋/萊妮 | 100 | 1,000 |
200 | 1,240 | |
300 | 1,490 | |
400 | 1,710 | |
500 | 1,940 | |
1,000 | 2,100 | |
2,000 | 3,060 | |
4,000 | 4,790 | |
8,000 | 8,820 | |
15k中式(100x220mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
80P道林 | 1,000 | 890 |
2,000 | 1,460 | |
4,000 | 2,320 | |
8,000 | 4,290 | |
12,000 | 6,110 | |
100P道林 | 1,000 | 1,100 |
2,000 | 1,770 | |
4,000 | 2,860 | |
8,000 | 5,270 | |
12,000 | 7,520 | |
100p劃刊 | 1,000 | 1,300 |
2,000 | 1,980 | |
4,000 | 3,270 | |
8,000 | 6,030 | |
12,000 | 8,480 | |
120p道林 | 1,000 | 1,400 |
2,000 | 2,190 | |
4,000 | 3,590 | |
8,000 | 6,570 | |
12,000 | 9,360 | |
100p骨紋/萊妮 | 1,000 | 1,970 |
2,000 | 2,990 | |
4,000 | 4,830 | |
8,000 | 8,930 | |
12,000 | 13,200 | |
15K中式大(124x215mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
80P道林 | 1,000 | 980 |
2,000 | 1,610 | |
3,000 | 2,220 | |
4,000 | 2,810 | |
100P道林 | 1,000 | 1,160 |
2,000 | 1,910 | |
3,000 | 2,690 | |
4,000 | 3,420 | |
100P劃刊 | 1,000 | 1,430 |
2,000 | 2,220 | |
3,000 | 3,040 | |
4,000 | 3,870 | |
120P道林 | 1,000 | 1,590 |
2,000 | 2,380 | |
3,000 | 3,380 | |
4,000 | 4,280 | |
100P骨紋/萊妮 | 100 | 920 |
200 | 1,160 | |
300 | 1,370 | |
400 | 1,590 | |
500 | 1,800 | |
1,000 | 2,020 | |
2,000 | 3,040 | |
4,000 | 4,830 | |
16K中式(120x155mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
80P道林 | 100 | 570 |
200 | 600 | |
300 | 640 | |
400 | 660 | |
500 | 710 | |
1,000 | 840 | |
2,000 | 1,380 | |
4,000 | 2,270 | |
100P道林 | 100 | 600 |
200 | 650 | |
300 | 710 | |
400 | 750 | |
500 | 800 | |
1,000 | 1,040 | |
2,000 | 1,720 | |
4,000 | 2,760 | |
100P劃刊 | 100 | 640 |
200 | 710 | |
300 | 770 | |
400 | 830 | |
500 | 900 | |
1,000 | 1,250 | |
2,000 | 1,940 | |
4,000 | 3,170 | |
120P道林 | 100 | 700 |
200 | 770 | |
300 | 870 | |
400 | 930 | |
500 | 1,010 | |
1,000 | 1,350 | |
2,000 | 2,120 | |
4,000 | 3,510 | |
100P骨紋/萊妮 | 100 | 740 |
200 | 1,010 | |
300 | 1,140 | |
400 | 1,230 | |
500 | 1,310 | |
1,000 | 1,890 | |
2,000 | 2,850 | |
4,000 | 4,550 | |
12K歐式(230x120mm)/西式12K(231x115mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
100p道林開窗(西式12k專用) | 1,000 | 1,560 |
2,000 | 2,680 | |
3,000 | 3,780 | |
4,000 | 4,760 | |
5,000 | 5,780 | |
6,000 | 6,590 | |
7,000 | 7,420 | |
8,000 | 8,190 | |
9,000 | 9,050 | |
10,000 | 9,630 | |
100P劃刊 | 1,000 | 1,650 |
2,000 | 2,610 | |
3,000 | 3,620 | |
4,000 | 4,550 | |
5,000 | 5,600 | |
6,000 | 6,530 | |
7,000 | 7,420 | |
8,000 | 8,300 | |
9,000 | 9,290 | |
10,000 | 10,020 | |
120p道林 | 1,000 | 1,800 |
2,000 | 2,760 | |
3,000 | 3,940 | |
4,000 | 4,960 | |
5,000 | 6,100 | |
6,000 | 7,130 | |
7,000 | 8,100 | |
8,000 | 9,060 | |
9,000 | 10,140 | |
10,000 | 10,960 | |
100p骨紋/萊妮 | 1,000 | 1,140 |
2,000 | 1,380 | |
3,000 | 1,640 | |
4,000 | 1,840 | |
5,000 | 2,100 | |
6,000 | 2,300 | |
7,000 | 3,420 | |
8,000 | 5,520 | |
15k歐式(220x100mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
80P道林 | 1,000 | 1,010 |
2,000 | 1,700 | |
4,000 | 2,820 | |
8,000 | 5,310 | |
100p道林 | 1,000 | 1,230 |
2,000 | 2,010 | |
4,000 | 3,380 | |
8,000 | 6,290 | |
100p劃刊 | 1,000 | 1,430 |
2,000 | 2,280 | |
4,000 | 3,810 | |
8,000 | 7,120 | |
120p道林 | 1,000 | 1,530 |
2,000 | 2,440 | |
4,000 | 4,100 | |
8,000 | 7,580 | |
100p骨紋/萊妮 | 1,000 | 2,100 |
2,000 | 3,200 | |
4,000 | 5,190 | |
8,000 | 9,640 | |
15K歐式大(215x124mm) | ||
規格 | 數量 | 價格 |
80P道林 | 1,000 | 1,120 |
2,000 | 1,880 | |
3,000 | 2,640 | |
4,000 | 3,300 | |
5,000 | 4,050 | |
6,000 | 4,710 | |
7,000 | 5,320 | |
8,000 | 5,910 | |
100P道林 | 1,000 | 1,290 |
2,000 | 2,200 | |
3,000 | 3,120 | |
4,000 | 3,930 | |
5,000 | 4,830 |
紙袋(棉繩) | |||
規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
菊全開 280x130x450mm | 200P銅西(單面亮/霧) | 500 | 10,390 |
1,000 | 17,780 | ||
2,000 | 32,490 | ||
4,000 | 61,070 | ||
菊2開 200x080x320mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 500 | 5,140 |
1,000 | 9,200 | ||
2,000 | 17,520 | ||
4,000 | 33,440 | ||
120P白牛皮 | 500 | 5,910 | |
1,000 | 9,190 | ||
2,000 | 16,100 | ||
橫菊2開 300x100x195mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 500 | 5,350 |
1,000 | 9,520 | ||
2,000 | 18,070 | ||
4,000 | 34,370 | ||
120P白牛皮 | 500 | 5,910 | |
1,000 | 9,190 | ||
2,000 | 16,100 | ||
菊4開 125x065x210mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 500 | 4,120 |
1,000 | 7,540 | ||
2,000 | 14,490 | ||
4,000 | 28,100 | ||
120P白牛皮 | 500 | 4,930 | |
1,000 | 7,610 | ||
2,000 | 12,970 | ||
全開 390x090x550mm | 200P銅西(單面亮/霧) | 500 | 14,730 |
1,000 | 25,840 | ||
2,000 | 46,730 | ||
4,000 | 88,440 | ||
大2開 320x100x430mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 500 | 8,400 |
1,000 | 14,460 | ||
2,000 | 26,160 | ||
4,000 | 49,420 | ||
120P白牛皮 | 500 | 6,790 | |
1,000 | 11,350 | ||
2,000 | 20,120 | ||
120P白牛皮(單色) | 500 | 5,430 | |
1,000 | 10,040 | ||
2,000 | 19,020 | ||
2開 260x100x405mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 500 | 6,540 |
1,000 | 11,600 | ||
2,000 | 21,200 | ||
4,000 | 40,250 | ||
120P白牛皮 | 500 | 6,340 | |
1,000 | 10,380 | ||
2,000 | 18,130 | ||
120P白牛皮(單色) | 500 | 4,980 | |
1,000 | 8,800 | ||
2,000 | 16,330 | ||
大4開 188x080x200mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 1,500 | 13,330 |
3,000 | 24,630 | ||
4,500 | 35,790 | ||
6,000 | 46,920 | ||
120P白牛皮 | 1,500 | 11,950 | |
3,000 | 21,890 | ||
大3開 305x110x270mm | 150P雙銅(單亮/單霧) | 1,500 | 17,770 |
3,000 | 33,690 | ||
4,500 | 49,350 | ||
6,000 | 63,670 | ||
120P白牛皮 | 1,500 | 10,040 | |
3000 | 17,770 | ||
4500 | 25,390 | ||
6000 | 32,930 | ||
120P白牛皮(單色) | 1500 | 8,110 | |
3000 | 15,310 | ||
3開 250x120x230mm | 150P雙銅(單面亮/霧) | 1500 | 16,280 |
3000 | 29,530 | ||
4500 | 44,150 | ||
6000 | 57,950 | ||
120P白牛皮 | 1500 | 13,090 | |
3000 | 23,350 | ||
120P白牛皮(單色) | 1500 | 11,020 | |
3000 | 20,920 |
注意事項
1.歡迎來信洽詢手提袋版型製稿
2.手提袋的糊份為3cm,上摺處為4cm,下摺處為側邊3/4(75%)。
3.手提袋印刷為單面四色(彩色)或單面單色印刷。
4.單色手提袋印紋為滿版色時,每1000份須加500元
例:500~1000個多500元、1500~2000 個多1000元等。
5.以上單色手提袋報價,顏色為C(青色)、M(洋紅)、Y(黃色)或K(黑色)四種,可任意指定單一顏色印刷
6.手提袋印製後,糊袋加工成型會有2~3mm誤差值及對位十字線印出皆為正常現象,恕不得以此理由退補
7.提袋在成型的過程會經過摺、上膠、穿繩等多項工序,且非平整出貨,故有摺痕及刮痕為正常現象,恕不得以此理由退補
版型下載